設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

11只個股大宗交易超5000萬元

2016-01-11 09:53 南方財富網(wǎng) dixmanbetx.com

  11只個股大宗交易超5000萬元

  股市大數(shù)據(jù)統(tǒng)計,1月8日共有24只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量11574.57萬股,累計成交額162631.30萬元。其中13只個股交易額超千萬元。群興玩具交易額最高,大宗交易共1筆,成交額40104.00萬元;其次是海南椰島,大宗交易共2筆,成交額24844.07萬元。詳情如下表所示。

  1月8日大宗交易個股一覽

 

證券代碼 證券簡稱 漲幅(%) 收盤價(元) 成交量(萬股) 成交額(萬元) 筆數(shù) 成交價(元) 折溢價(%)
002575 群興玩具 -0.95 16.71 2400.00 40104.00 1 16.71 0.00
600238 海南椰島 8.76 15.52 1741.00 24844.07 2 14.27 -8.05
000815 *ST 美利 -4.10 21.73 650.00 14254.50 1 21.93 0.92
002102 冠福股份 9.73 15.56 880.00 13147.20 4 14.94 -3.98
300078 思創(chuàng)醫(yī)惠 -5.54 32.25 400.00 12292.00 1 30.73 -4.71
000979 中弘股份 2.71 3.41 3000.00 9210.00 1 3.07 -9.97
300408 三環(huán)集團(tuán) 1.81 32.58 313.20 9020.16 2 28.80 -11.60
601226 華電重工 2.56 11.20 880.00 8694.40 3 9.88 -11.79
002730 電光科技 -3.94 45.80 150.00 6750.00 2 45.00 -1.75
300128 錦富新材 2.97 21.48 309.00 6439.56 1 20.84 -2.98
002622 永大集團(tuán) 10.01 27.81 220.42 5696.06 5 25.84 -7.08
002737 葵花藥業(yè) 2.64 40.02 112.04 4304.48 3 38.42 -4.00
002478 常寶股份 2.25 12.27 161.86 1748.04 1 10.80 -11.98
002449 國星光電 0.59 13.57 81.00 983.34 1 12.14 -10.54
002123 榮信股份 -2.06 19.45 39.99 873.78 1 21.85 12.34
002071 長城影視 0.65 13.90 50.00 621.50 1 12.43 -10.58
601888 中國國旅 3.00 53.53 11.86 606.40 1 51.13 -4.48
601318 中國平安 0.50 33.94 18.17 597.79 1 32.90 -3.06
603318 派思股份 -5.27 47.44 9.99 550.58 1 55.11 16.17
000862 銀星能源 -4.87 8.01 70.00 543.90 1 7.77 -3.00
603018 設(shè)計股份 2.02 65.26 8.74 503.16 2 57.57 -11.78
603111 康尼機電 0.12 24.09 20.00 433.00 1 21.65 -10.13
002470 金正大 3.60 18.40 11.59 208.04 1 17.95 -2.45
601668 中國建筑 1.90 5.90 35.71 205.33 1 5.75 -2.54

 

 


 

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。