持續(xù)縮量前十只個股市場表現(xiàn)(截止11/10)
2015-11-11 09:55 南方財富網(wǎng) dixmanbetx.com
股票名稱 | 股票代碼 | 最新價 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交金額(萬元) | 持續(xù)縮量(天) |
天潤乳業(yè) | 600419 | 31.70 | 1.34 | 4.46 | 11265.27 | 7.00 |
斯太爾 | 000760 | 11.66 | 10.00 | 8.36 | 31616.62 | 6.00 |
通化金馬 | 000766 | 11.00 | 1.85 | 3.73 | 18588.51 | 6.00 |
航天工程 | 603698 | 37.25 | -1.48 | 10.05 | 31052.58 | 6.00 |
中房地產(chǎn) | 000736 | 17.74 | -0.45 | 3.02 | 7386.10 | 5.00 |
八菱科技 | 002592 | 42.25 | 0.62 | 5.53 | 27690.74 | 5.00 |
新農(nóng)開發(fā) | 600359 | 12.64 | 0.16 | 5.77 | 23373.68 | 5.00 |
通威股份 | 600438 | 12.92 | -1.67 | 2.01 | 17855.16 |
5.00 |
相關(guān)閱讀