成交量突增前十只個(gè)股 (截止7/28)
2015-07-29 09:26 南方財(cái)富網(wǎng) dixmanbetx.com
股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
002366 | 丹甫股份 | 10.01 | 1733.00 | 14565.00 | 5.00 |
300273 | 和佳股份 | 10.00 | 13321.00 | 86664.00 | 5.00 |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | -9.98 | 10137.00 | 2534.00 | 5.00 |
002342 | 巨力索具 | 10.00 | 949.00 | 216655.00 | 5.00 |
300325 | 德威新材 | 10.03 | 41338.00 | 32124.00 | 5.00 |
002509 | 天廣消防 | 10.03 | 770.00 | 42558.00 | 5.00 |
002535 | 林州重機(jī) | 10.01 | 2099.00 | 54527.00 | 5.00 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | -10.01 | 362.00 | 90.00 | 5.00 |
000023 | 深天地A | 9.99 | 850.00 | 21757.00 | 5.00 |
000796 | 易食股份 | 32.38 | 80083.00 | 98770.00 |
4.98 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行