連續(xù)上漲前十只個股(截止7/22)
2015-07-23 08:57 南方財富網(wǎng) dixmanbetx.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) |
300480 | 光力科技 | 39.82 | 15.00 | 447.02 | 45.87 |
300190 | 維爾利 | 0.00 | 11.00 | 53.26 | 37.23 |
600184 | 光電股份 | 34.51 | 10.00 | 124.67 | 18.35 |
603729 | 龍韻股份 | 82.70 | 8.00 | 44.09 | 78.14 |
603636 | 南威軟件 | 57.58 | 8.00 | 66.29 | 108.12 |
603030 | 全筑股份 | 31.05 | 8.00 | 53.24 | 125.93 |
601890 | 亞星錨鏈 | 12.66 | 8.00 | 74.84 | 40.73 |
600793 | ST宜紙 | 0.00 | 8.00 | 21.53 | 13.89 |
600696 | 匹凸匹 | 14.17 | 8.00 | 74.72 | 88.42 |
600677 | 航天通信 | 30.05 | 8.00 | 72.98 |
76.62 |
相關閱讀