設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

曠達(dá)科技基金持有哪些?2021年曠達(dá)科技持倉(cāng)基金一覽

2021-10-13 10:41 南方財(cái)富網(wǎng)

  曠達(dá)科技基金持有哪些?2021年曠達(dá)科技持倉(cāng)基金一覽

基金代碼 基金名稱(chēng) 持倉(cāng) 數(shù)量 (股) 占本基金所持 流通股比例(%) 持倉(cāng) 變化 (萬(wàn)股)
080005 長(zhǎng)盛量化紅利策略混合型證券投資基金 982,100 8.84 0
090010 大成中證紅利指數(shù)證券投資基金 8,976,700 1.8 76.54
161907 萬(wàn)家中證紅利指數(shù)證券投資基金 637,300 2.45 47.62
162510 國(guó)聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF) 800 0.07 -0.01
150069 國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)證券投資基金 800 0.07 -0.01
150070 國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)證券投資基金 800 0.07 -0.01
159936 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 49,500 0.11 -2.66
001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 800 0.19 -0.03
002977 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 800 0.19 -0.03
512100 南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 108,200 0.07 3.31
501307 銀河中證滬港深高股息指數(shù)型證券投資基金(LOF) 50,300 3.1 -7.31
501308 銀河中證滬港深高股息指數(shù)型證券投資基金(LOF) 50,300 3.1 -7.31
501060 中金中證優(yōu)選300指數(shù)證券投資基金(LOF) 15,300 0.08 -0.47
501061 中金中證優(yōu)選300指數(shù)證券投資基金(LOF) 15,300 0.08 -0.47
006486 廣發(fā)中證1000指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 8,900 0.06 0.18
006487 廣發(fā)中證1000指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 8,900 0.06 0.18
007801 大成中證紅利指數(shù)證券投資基金 8,976,700 1.8 76.54
515080 招商中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 2,381,900 1.8 74.61
515180 易方達(dá)中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 4,187,500 7.83 -116.72
515890 博時(shí)中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 78,600 1.8 -5.22
008682 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 11,328,700 1.18 0
860010 光大陽(yáng)光對(duì)沖策略6個(gè)月持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 41,900 0.03 0
860028 光大陽(yáng)光對(duì)沖策略6個(gè)月持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 41,900 0.03 0
860029 光大陽(yáng)光對(duì)沖策略6個(gè)月持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 41,900 0.03 0
162413 華寶中證1000指數(shù)證券投資基金 4,200 0.06 -0.1
010564 民生加銀瑞利混合型證券投資基金 62,900 0.33 0
159845 華夏中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 14,700 0.06 0
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌