貴州茅臺基金持倉有哪些 2021貴州茅臺十大基金重倉一覽(新版)
2021-09-27 12:20 南方財富網
貴州茅臺重倉的基金有那些?
貴州茅臺2021年中報機構持倉一覽
序號 | 機構名稱 | 機構屬性 | 基金公司 | 持股總數(萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 易方達藍籌精選混合 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 426.00 |
3 | 華夏上證50ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 419.30 |
4 | 景順長城新興成長混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 266.67 |
5 | 易方達上證50增強A | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 195.72 |
6 | 易方達消費行業(yè)股票 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 145.93 |
7 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 136.45 |
8 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 115.26 |
9 | 華安上證180ETF | 基金 | 華安基金管理有限公司 | 114.60 |
10 | 易方達中小盤混合 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 110.00 |
11 | 匯添富消費行業(yè)混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 98.00 |
12 | 銀華富裕主題混合 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 93.00 |
13 | 鵬華匠心精選混合A | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 91.55 |
14 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 88.00 |
15 | 華夏滬深300ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 84.14 |
16 | 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 81.91 |
17 | 東方紅啟東三年持有混合 | 基金 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 80.41 |
18 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 73.59 |
19 | 華夏回報混合A | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 70.08 |
20 | 匯添富價值精選混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 70.00 |
21 | 嘉實滬深300ETF | 基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 66.35 |
22 | 景順長城績優(yōu)成長混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 64.38 |
23 | 中信證券紅利價值A | 基金 | 中信證券股份有限公司 | 54.64 |
24 | 易方達優(yōu)質企業(yè)三年持有期混合 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 53.81 |
25 | 易方達研究精選股票 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 53.36 |
26 | 前海開源中國稀缺資產混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 52.13 |
27 | 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 50.00 |
28 | 中歐阿爾法混合A | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 49.43 |
29 | 鵬華中證酒指數(LOF)A | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 48.24 |
30 | 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF) | 基金 | 國泰基金管理有限公司 | 46.06 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌