“中銀理財計劃-搏弈睿選”系列產(chǎn)品發(fā)行公告(2019年10月18日更新)
2019-10-18 16:29 互聯(lián)網(wǎng)
尊敬的投資者:
“中銀理財計劃-搏弈睿選”產(chǎn)品于2019年9月25日至2019年9月15日在全國面向投資者發(fā)售。
本次發(fā)售產(chǎn)品概況如下:
產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 期初價格 | 觀察水平1 | 觀察水平2 | 產(chǎn)品成立日期 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYBYRX2019358 | 納斯達克100指數(shù) | 2019年10月16日 | 7920.21 | 8316.2205 | 6732.1785 | 2019年10月16日 | 33,359,000.00 |
AMZYBYRX2019359 | 蘋果2005合約 | 2019年10月16日 | 7625.00 | 8006.2500 | 6481.2500 | 2019年10月16日 | 13,570,000.00 |
AMZYBYRX2019360 | 滬深300指數(shù) | 2019年10月16日 | 3922.69 | 3726.5555 | 4511.0935 | 2019年10月16日 | 54,275,000.00 |
AMZYBYRX2019361 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年10月16日 | 340.14 | 340.1400 | - | 2019年10月16日 | 202,963,000.00 |
AMZYBYRX2019362 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年10月16日 | 340.14 | 340.1400 | - | 2019年10月16日 | 461,321,000.00 |
AMZYBYRX2019363 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年10月16日 | 340.14 | 340.1400 | - | 2019年10月16日 | 495,617,000.00 |
AMZYBYRX2019364 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年10月16日 | 340.14 | 340.1400 | - | 2019年10月16日 | 226,767,000.00 |
AMZYBYRX2019365 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年10月16日 | 340.14 | 340.1400 | - | 2019年10月16日 | 10,720,000.00 |
AMZYBYRX2019366 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年10月16日 | 340.14 | 340.1400 | - | 2019年10月16日 | 115,509,000.00 |
其他產(chǎn)品信息請以《產(chǎn)品說明書》所載為準(zhǔn)。
中國銀行股份有限公司
2019年10月18日
相關(guān)閱讀
- “中銀理財計劃-搏弈睿選”系列產(chǎn)品發(fā)行公告(201
- “中銀理財計劃-搏弈睿選”系列產(chǎn)品到期公告(201
- “中銀基智通理財計劃-流動性增強”系列產(chǎn)品銷售
- “中銀基智通理財計劃-流動性增強”系列產(chǎn)品發(fā)行
- 中行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品發(fā)行公告
- “中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品銷售公告(201
- 中國銀行人民幣對美元結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)售公告(201
- (養(yǎng)老專屬)中銀策略-穩(wěn)富(定期開放)2019年020期
- “中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品銷售公告(201
- “中銀理財-穩(wěn)富”(封閉式)2019年03期產(chǎn)品發(fā)行公
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌