中國銀行人民幣在售理財產(chǎn)品列表(2019年9月12日更新)
2019-09-12 15:16 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年9月12日更新)
人民幣理財產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ194417 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194417期 | 194 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2020/3/30 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194416 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194416期 | 93 | 3.90% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/11 | 2019/9/15 | 2019/9/16 | 2019/12/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194414 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194414期 | 194 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2020/3/30 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194425 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194425期 | 181 | 3.85% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2020/3/17 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ194391 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194391期 | 365 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/12 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2020/9/16 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ194413 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194413期 | 105 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/11 | 2019/9/15 | 2019/9/16 | 2019/12/30 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194424 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194424期 | 180 | 3.80% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2020/3/16 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ194411 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194411期 | 188 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2020/3/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194423 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194423期 | 93 | 3.75% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/12/20 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ194398 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194398期 | 72 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/11 | 2019/9/15 | 2019/9/16 | 2019/11/27 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194403 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194403期 | 72 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/11 | 2019/9/15 | 2019/9/16 | 2019/11/27 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194399 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194399期 | 79 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/12 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/12/5 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194400 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194400期 | 79 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/12/6 | 個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌