今日中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列產品銷售公告(2019年7月22日更新)
2019-07-22 16:26 互聯網
尊敬的客戶:
“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列”產品于2019年7月23日起在全國面向個人和機構投資者發(fā)售。
本次發(fā)售產品概況如下:
產品代碼 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 投資收益起算日 | 到期日 | 期限 | 預期收益率(年率) | 產品發(fā)售對象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ193933 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/8/30 | 36天 | 3.30% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ192522 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/10/14 | 81天 | 3.40% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ193935 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/11/5 | 103天 | 3.55% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ193936 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/12/26 | 154天 | 3.60% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ193937 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2020/7/24 | 365天 | 3.80% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ193950 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/11/5 | 103天 | 3.70% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ193951 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2020/1/14 | 173天 | 3.75% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ193952 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2020/7/24 | 365天 | 3.95% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ193969 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/8/30 | 36天 | 3.75% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ193974 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/8/30 | 36天 | 3.75% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ193978 | 2019/7/23 | 2019/7/23 | 2019/7/23 | 2019/8/30 | 38天 | 3.80% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194000 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/8/30 | 36天 | 3.75% | 機構投資者 |
上述產品將于到期日后兩個工作日內兌付。具體產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2019年7月22日
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌