2019年3月5日在售高收益銀行理財產品一覽 人民幣理財哪種值得購買
2019-03-05 09:10 新浪財經(jīng)網(wǎng)
本周銀行理財產品發(fā)行收益怎么樣?3月5日今日銀行理財哪種收益高?
新浪財經(jīng)匯總 3月5日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共4款。工商銀行(5.860, 0.00, 0.00%)發(fā)行的“工銀博股通利SMGQ1903”預期年化收益率最高,為7%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 |
工銀博股通利SMGQ1903 | 工商銀行 | 人民幣 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100萬 |
穩(wěn)盈YSH001WY19056 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5% | 50萬 |
長盈聚金CYBF19007 | 長安銀行 | 人民幣 | 371天 | 不保本 | 5% | 30萬 |
成長CG2019009 | 吉林銀行 | 人民幣 | 836天 | 不保本 | 5% | 1萬 |
安富19054號 | 九江銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 4.95% | 5萬 |
安富19057號 | 九江銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.95% | 1萬 |
穩(wěn)盈YSH001WY19054 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.95% | 5萬 |
穩(wěn)盈YSH001WY19055 | 華興銀行 | 人民幣 | 176天 | 不保本 | 4.90% | 50萬 |
藥都聚財2019年第18期非保本型公募 | 藥都農商行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.90% | 5萬 |
騰飛2019016號 | 華興銀行 | 人民幣 | 40天 | 不保本 | 4.80% | 1000萬 |
工銀博股通利SMGQ1903 | 工商銀行 | 人民幣 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100萬 |
穩(wěn)盈YSH001WY19056 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5% | 50萬 |
長盈聚金CYBF19007 | 長安銀行 | 人民幣 | 371天 | 不保本 | 5% | 30萬 |
成長CG2019009 | 吉林銀行 | 人民幣 | 836天 | 不保本 | 5% | 1萬 |
安富19054號 | 九江銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 4.95% | 5萬 |
安富19057號 | 九江銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.95% | 1萬 |
穩(wěn)盈YSH001WY19054 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.95% | 5萬 |
穩(wěn)盈YSH001WY19055 | 華興銀行 | 人民幣 | 176天 | 不保本 | 4.90% | 50萬 |
藥都聚財2019年第18期非保本型公募 | 藥都農商行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.90% | 5萬 |
騰飛2019016號 | 華興銀行 | 人民幣 | 40天 | 不保本 | 4.80% | 1000萬 |
工銀博股通利SMGQ1903 | 工商銀行 | 人民幣 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100萬 |
穩(wěn)盈YSH001WY19056 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5% | 50萬 |
長盈聚金CYBF19007 | 長安銀行 | 人民幣 | 371天 | 不保本 | 5% | 30萬 |
成長CG2019009 | 吉林銀行 | 人民幣 | 836天 | 不保本 | 5% | 1萬 |
安富19054號 | 九江銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 4.95% | 5萬 |
安富19057號 | 九江銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.95% | 1萬 |
穩(wěn)盈YSH001WY19054 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.95% | 5萬 |
穩(wěn)盈YSH001WY19055 | 華興銀行 | 人民幣 | 176天 | 不保本 | 4.90% | 50萬 |
藥都聚財2019年第18期非保本型公募 | 藥都農商行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.90% | 5萬 |
騰飛2019016號 | 華興銀行 | 人民幣 | 40天 | 不保本 | 4.80% | 1000萬 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌