廣發(fā)銀行外匯牌價一覽表2019.8.19今日匯率查詢
2019-08-19 10:21 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8963 | 0.889 | 0.8999 | 0.8999 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8698 | 0.8412 | 0.8733 | 0.8733 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0296 | 6.973 | 7.058 | 7.058 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7814 | 7.5353 | 7.8439 | 7.8439 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0615 | 4.9014 | 5.1022 | 5.1022 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066001 | 0.063914 | 0.066531 | 0.066531 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5243 | 8.2547 | 8.5927 | 8.5927 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.285 | 5.1178 | 5.3274 | 5.3274 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7556 | 4.6052 | 4.7938 | 4.7938 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1658 | 6.9391 | 7.2233 | 7.2233 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7251 | 0.7022 | 0.7309 | 0.7309 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0432 | 1.0102 | 1.0516 | 1.0516 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7787 | 0.754 | 0.7849 | 0.7849 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.501 | 4.3586 | 4.5371 | 4.5371 | 08-19 10:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌