廣發(fā)銀行外匯牌價一覽表2019.8.6今日匯率查詢
2019-08-06 09:53 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8972 | 0.8899 | 0.9008 | 0.9008 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8711 | 0.8424 | 0.8746 | 0.8746 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0357 | 6.9791 | 7.0641 | 7.0641 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.885 | 7.6356 | 7.9483 | 7.9483 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0817 | 4.921 | 5.1225 | 5.1225 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066065 | 0.063975 | 0.066595 | 0.066595 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5289 | 8.2591 | 8.5974 | 8.5974 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3232 | 5.1549 | 5.366 | 5.366 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7654 | 4.6147 | 4.8037 | 4.8037 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2162 | 6.988 | 7.2742 | 7.2742 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7332 | 0.71 | 0.739 | 0.739 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0564 | 1.023 | 1.0649 | 1.0649 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.789 | 0.7641 | 0.7953 | 0.7953 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6088 | 4.463 | 4.6458 | 4.6458 | 08-06 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌