廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)表查詢(xún)(2019年7月25日)
2019-07-25 10:27 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)(2019年7月25日)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8777 | 0.8706 | 0.8812 | 0.8812 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8515 | 0.8234 | 0.8549 | 0.8549 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.859 | 6.8038 | 6.8867 | 6.8867 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6247 | 7.3836 | 7.686 | 7.686 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0165 | 4.8579 | 5.0568 | 5.0568 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.063292 | 0.061291 | 0.063801 | 0.063801 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.5447 | 8.2745 | 8.6133 | 8.6133 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2113 | 5.0465 | 5.2532 | 5.2532 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7792 | 4.6281 | 4.8176 | 4.8176 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.9507 | 6.7309 | 7.0065 | 7.0065 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.726 | 0.703 | 0.7318 | 0.7318 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0212 | 0.9889 | 1.0294 | 1.0294 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7919 | 0.7668 | 0.7982 | 0.7982 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5896 | 4.4444 | 4.6265 | 4.6265 | 07-25 10:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)表查詢(xún)(2019年7月25日)
- 廣發(fā)銀行app查詢(xún)卡號(hào)具體步驟
- 廣發(fā)銀行95508空號(hào)怎么回事
- 廣發(fā)銀行95508轉(zhuǎn)人工服務(wù)電話(huà)步驟
- 廣發(fā)銀行7天聯(lián)名信用卡額度是多少
- 廣發(fā)銀行480年費(fèi)什么時(shí)候返還?返回哪里
- 廣發(fā)銀行480年費(fèi)返回哪里?退到哪里
- 廣發(fā)銀行4星怎么樣?廣發(fā)銀行4星級(jí)客戶(hù)有什么用
- 廣發(fā)銀行3星客戶(hù)有什么用
- 廣發(fā)銀行3類(lèi)賬戶(hù)有什么區(qū)別
官方微信
廣發(fā)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌