廣發(fā)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(2019年7月23日在售)
2019-07-23 11:16 互聯(lián)網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 投資期限 | 起點(diǎn)金額 | 預(yù)期年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 募集期間 | 扣款日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日薪月益(T+0) | 人民幣 | 長(zhǎng) 期 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR2穩(wěn)健型 | 長(zhǎng) 期 | 每工作日 | 申購(gòu) |
薪滿益足新客190802期 | 人民幣 | 95天 | 10000.00 | 4.50% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-23至2019-07-28 | 2019-07-29 | 申購(gòu) |
薪滿益足2019年新資金特別版第十七期 | 人民幣 | 177天 | 10000.00 | 4.35% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-23至2019-07-28 | 2019-07-29 | 申購(gòu) |
薪滿益足新資金190802期 | 人民幣 | 177天 | 10000.00 | 4.35% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-23至2019-07-28 | 2019-07-29 | 申購(gòu) |
薪滿益足190716期 | 人民幣 | 361天 | 300000.00 | 4.23%-4.28% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-19至2019-07-25 | 2019-07-26 | 申購(gòu) |
薪滿益足190703期 | 人民幣 | 180天 | 300000.00 | 4.20%-4.25% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-17至2019-07-23 | 2019-07-24 | 申購(gòu) |
廣銀安富190630期 | 人民幣 | 358天 | 10000.00 | 4.18% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-18至2019-07-24 | 2019-07-25 | 申購(gòu) |
廣銀安富190702期 | 人民幣 | 181天 | 10000.00 | 4.15% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-17至2019-07-23 | 2019-07-24 | 申購(gòu) |
廣銀安富190703期 | 人民幣 | 94天 | 10000.00 | 4.07% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-23至2019-07-29 | 2019-07-30 | 申購(gòu) |
周增利人民幣理財(cái)計(jì)劃(投資周期7天) | 人民幣 | 長(zhǎng) 期 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR2穩(wěn)健型 | 長(zhǎng) 期 | 每工作日 | 申購(gòu) |
天天薪(T+0) | 人民幣 | 長(zhǎng) 期 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR2穩(wěn)健型 | 長(zhǎng) 期 | 每工作日 | 申購(gòu) |
廣發(fā)銀行薪滿益足外幣理財(cái)190704版 | 美元 | 180天 | 1500.00 | 2.80% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-22至2019-07-25 | 2019-07-26 | 申購(gòu) |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(2019年7月23日在售)
- 廣發(fā)信用卡真情卡年費(fèi)多少?怎么免年費(fèi)
- 廣發(fā)信用卡真情卡額度是多少
- 廣發(fā)騰訊聯(lián)名信用卡值得申請(qǐng)嗎?廣發(fā)騰訊聯(lián)名信用
- 廣發(fā)信用卡分期利息如何計(jì)算?廣發(fā)信用卡分期申請(qǐng)
- 廣發(fā)銀行信用卡取現(xiàn)功能開(kāi)通及密碼設(shè)置
- 廣發(fā)銀行信用卡取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、利息及額度限制
- 2019年廣發(fā)銀行存款利率 活期存款利率
- 信用卡銷卡后還能申請(qǐng)嗎 多久可以再申請(qǐng)
- 申請(qǐng)信用卡被秒拒怎么辦 為什么申請(qǐng)信用卡會(huì)被秒
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌