建設銀行外匯牌價2020.10.23查詢
2020-10-23 09:13 南方財富網(wǎng)
建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣
幣種 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 |
USD美元 | 6.6243 | 6.6985 | 6.6711 | 6.6985 |
EUR歐元 | 7.6285 | 7.9083 | 7.8555 | 7.9083 |
JPY日元 | 0.061739 | 0.064041 | 0.063557 | 0.064041 |
GBP英鎊 | 8.4496 | 8.7638 | 8.6983 | 8.7638 |
AUD澳大利亞元 | 4.6028 | 4.774 | 4.7384 | 4.774 |
CHF瑞士法郎 | 7.1175 | 7.3822 | 7.3271 | 7.3822 |
CAD加拿大元 | 4.9185 | 5.1014 | 5.0633 | 5.1014 |
HKD港幣 | 0.8548 | 0.8643 | 0.8609 | 0.8643 |
SGD新加坡元 | 4.765 | 4.9422 | 4.9053 | 4.9422 |
KRW韓元 | 0.005695 | 0.006071 | 0.005859 | 0.006071 |
DKK丹麥克郎 | 1.0252 | 1.0633 | 1.0554 | 1.0633 |
SEK瑞典克朗 | 0.7369 | 0.7643 | 0.7586 | 0.7643 |
NOK挪威克郎 | 0.6974 | 0.7234 | 0.718 | 0.7234 |
NZD新西蘭元 | 4.3113 | 4.4983 | 4.4382 | 4.4716 |
MOP澳門元 | 0.8067 | 0.8669 | 0.8351 | 0.8385 |
MYR林吉特 | 1.55605695 | 1.67226877 | 1.59611824 | 1.62834625 |
THB泰銖 | 0.20603688 | 0.22142999 | 0.21260763 | 0.21431174 |
ZAR南非蘭特 | 0.3983 | 0.4247 | 0.4094 | 0.4136 |
RUB俄羅斯盧布 | 0.08419635 | 0.09048464 | 0.08687946 | 0.08757794 |
KZT哈薩克斯坦堅戈 | 0.01511807 | 0.01611759 | 0.01547796 | 0.01572772 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌