建設銀行外匯牌價2020.7.10查詢
2020-07-10 09:42 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9012 | 0.8949 | 0.9048 | 0.9048 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8745 | 0.8448 | 0.8781 | 0.9078 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9843 | 6.9353 | 7.013 | 7.013 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8663 | 7.6391 | 7.9192 | 7.9192 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0065 | 4.8633 | 5.0442 | 5.0442 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065142 | 0.063279 | 0.065639 | 0.065639 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.222871 | 0.215987 | 0.224664 | 0.232121 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005803 | 0.00564 | 0.006012 | 0.006012 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7832 | 8.532 | 8.8493 | 8.8493 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1322 | 4.9854 | 5.1708 | 5.1708 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8458 | 4.7072 | 4.8823 | 4.8823 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4095 | 7.1976 | 7.4652 | 7.4652 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7539 | 0.7323 | 0.7595 | 0.7595 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0558 | 1.0256 | 1.0637 | 1.0637 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7353 | 0.7143 | 0.7409 | 0.7409 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5734 | 4.4426 | 4.6079 | 4.6354 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.622139 | 1.581428 | 1.654889 | 1.699524 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4128 | 0.4016 | 0.417 | 0.4282 | 07-10 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌