建設銀行外匯牌價2020.4.3查詢
2020-04-03 09:30 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9118 | 0.9054 | 0.9154 | 0.9154 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8847 | 0.8546 | 0.8883 | 0.9184 | 04-03 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0676 | 7.0188 | 7.0988 | 7.0988 | 04-03 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6562 | 7.435 | 7.7077 | 7.7077 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9271 | 4.7862 | 4.9642 | 4.9642 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065336 | 0.063467 | 0.065834 | 0.065834 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.214188 | 0.207572 | 0.215908 | 0.223075 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005736 | 0.005575 | 0.005943 | 0.005943 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7372 | 8.4873 | 8.803 | 8.803 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9817 | 4.8392 | 5.0192 | 5.0192 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.2718 | 4.1496 | 4.3039 | 4.3039 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2419 | 7.0347 | 7.2964 | 7.2964 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6978 | 0.6779 | 0.7031 | 0.7031 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.025 | 0.9957 | 1.0327 | 1.0327 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.677 | 0.6577 | 0.6821 | 0.6821 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.1648 | 4.0457 | 4.1961 | 4.2212 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.606606 | 1.566269 | 1.639049 | 1.683275 | 04-03 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3807 | 0.3704 | 0.3845 | 0.3948 | 04-03 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀