中國銀行外匯牌價2020.5.27查詢
2020-05-27 10:10 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9203 | 0.913 | 0.924 | 0.924 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8945 | 0.8645 | 0.898 | 0.9279 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1346 | 7.0765 | 7.1648 | 7.1648 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8121 | 7.5694 | 7.8697 | 7.895 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2299 | -- | 0.2491 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.024 | 4.8689 | 5.0592 | 5.0845 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066269 | 0.06421 | 0.066756 | 0.066859 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2233 | 0.2164 | 0.2251 | 0.2322 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1404 | 0.1356 | 0.142 | 0.1484 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005769 | 0.005566 | 0.005815 | 0.006028 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7753 | 8.5027 | 8.8399 | 8.879 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1665 | 5.0034 | 5.2046 | 5.2276 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7314 | 4.5844 | 4.7662 | 4.7873 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3714 | 7.1439 | 7.4232 | 7.455 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7388 | 0.716 | 0.7448 | 0.7483 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0467 | 1.0144 | 1.0551 | 1.0601 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7176 | 0.6955 | 0.7234 | 0.7268 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4084 | 4.2724 | 4.4394 | 4.5004 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1004 | 0.0942 | 0.1012 | 0.105 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6409 | -- | 1.6558 | -- | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000468 | -- | 0.000505 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.089043 | -- | 0.100411 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4096 | 0.3782 | 0.4124 | 0.4446 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8497 | -- | 1.9555 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2836 | -- | 1.4574 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0555 | 1.0037 | 1.0639 | 1.2216 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8779 | -- | 2.0174 | 05-27 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌