中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.23查詢
2020-03-23 09:27 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9146 | 0.9073 | 0.9182 | 0.9182 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.889 | 0.8592 | 0.8925 | 0.9222 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0916 | 7.034 | 7.1217 | 7.1217 | 03-23 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.5737 | 7.3383 | 7.6295 | 7.6541 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2258 | -- | 0.2446 | 03-23 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.8567 | 4.7069 | 4.8909 | 4.9152 | 03-23 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.064198 | 0.062203 | 0.06467 | 0.06477 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2152 | 0.2086 | 0.217 | 0.2238 | 03-23 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1385 | 0.1337 | 0.1401 | 0.1464 | 03-23 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005547 | 0.005352 | 0.005591 | 0.005796 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.2277 | 7.9721 | 8.2883 | 8.3167 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 4.9016 | 4.7468 | 4.9377 | 4.9546 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.0455 | 3.9198 | 4.0752 | 4.0892 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1882 | 6.9663 | 7.2386 | 7.2697 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6781 | 0.6571 | 0.6835 | 0.6868 | 03-23 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0128 | 0.9816 | 1.021 | 1.0258 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.5993 | 0.5808 | 0.6041 | 0.607 | 03-23 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 3.9663 | 3.8439 | 3.9941 | 4.0491 | 03-23 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0876 | 0.0823 | 0.0884 | 0.0917 | 03-23 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6314 | -- | 1.6461 | -- | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000423 | -- | 0.000456 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088634 | -- | 0.09995 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4002 | 0.3695 | 0.403 | 0.4344 | 03-23 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8381 | -- | 1.9433 | 03-23 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3477 | -- | 1.5303 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0777 | 1.0249 | 1.0863 | 1.2473 | 03-23 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8678 | -- | 2.0065 | 03-23 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌