交通銀行外匯牌價2020.3.11查詢
2020-03-11 09:34 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8937 | 0.8865 | 0.8971 | 0.8971 | 03-11 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8676 | 0.8607 | 0.871 | 0.871 | 03-11 08:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9442 | 6.8872 | 6.9733 | 6.9733 | 03-11 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.844 | 7.5882 | 7.899 | 7.899 | 03-11 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2227 | -- | 0.2411 | 03-11 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9825 | 4.82 | 5.0175 | 5.0175 | 03-11 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066082 | 0.06396 | 0.066546 | 0.066546 | 03-11 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2204 | 0.2133 | 0.222 | 0.222 | 03-11 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1329 | -- | -- | 03-11 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005622 | 0.006042 | 0.006042 | 03-11 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9473 | 8.6555 | 9.0101 | 9.0101 | 03-11 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0516 | 4.8893 | 5.092 | 5.092 | 03-11 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5064 | 4.3775 | 4.538 | 4.538 | 03-11 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3952 | 7.1576 | 7.4544 | 7.4544 | 03-11 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.728 | 0.7046 | 0.7338 | 0.7338 | 03-11 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0492 | 1.0155 | 1.0576 | 1.0576 | 03-11 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7237 | 0.7005 | 0.7295 | 0.7295 | 03-11 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3535 | 4.2136 | 4.3883 | 4.3883 | 03-11 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌