中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年9月13日實時匯率一覽表
2021-09-13 17:27 南方財富網
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 473.35 | 458.64 | 476.83 | 478.95 |
巴西里亞爾 | 118.09 | 134.08 | ||
加拿大元 | 507.64 | 491.61 | 511.38 | 513.64 |
瑞士法郎 | 698.03 | 676.49 | 702.93 | 705.94 |
丹麥克朗 | 101.91 | 98.76 | 102.73 | 103.22 |
歐元 | 758.5 | 734.94 | 764.1 | 766.56 |
英鎊 | 888.7 | 861.08 | 895.24 | 899.2 |
港幣 | 82.8 | 82.14 | 83.13 | 83.13 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度盧比 | 8.2375 | 9.2891 | ||
日元 | 5.8407 | 5.6592 | 5.8836 | 5.8927 |
韓國元 | 0.5473 | 0.5281 | 0.5517 | 0.5719 |
澳門元 | 80.48 | 77.78 | 80.8 | 83.49 |
林吉特 | 155.3 | 156.71 | ||
挪威克朗 | 74.4 | 72.1 | 75 | 75.36 |
新西蘭元 | 457.49 | 443.38 | 460.71 | 467.04 |
菲律賓比索 | 12.84 | 12.4 | 13 | 13.58 |
盧布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 9.21 |
沙特里亞爾 | 167.28 | 176.84 | ||
瑞典克朗 | 74.41 | 72.11 | 75.01 | 75.37 |
新加坡元 | 478.92 | 464.14 | 482.28 | 484.69 |
泰國銖 | 19.55 | 18.95 | 19.71 | 20.33 |
土耳其里拉 | 76.03 | 72.31 | 76.65 | 88 |
新臺幣 | 22.48 | 24.36 | ||
美元 | 644.14 | 638.9 | 646.87 | 646.87 |
南非蘭特 | 45.32 | 41.84 | 45.62 | 49.18 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌