中國銀行今日匯率表:2020年12月7日中行外匯牌價實時查詢
2020-12-07 10:07 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 484.07 | 469.03 | 487.63 | 489.79 |
巴西里亞爾 | 121.7 | 138.18 | ||
加拿大元 | 509.7 | 493.61 | 513.46 | 515.73 |
瑞士法郎 | 731.21 | 708.65 | 736.35 | 739.5 |
丹麥克朗 | 106.13 | 102.86 | 106.99 | 107.5 |
歐元 | 790.54 | 765.97 | 796.37 | 798.93 |
英鎊 | 874.97 | 847.78 | 881.41 | 885.31 |
港幣 | 84.16 | 83.5 | 84.5 | 84.5 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0482 | ||
印度盧比 | 8.325 | 9.3878 | ||
日元 | 6.2615 | 6.0669 | 6.3075 | 6.3173 |
韓國元 | 0.601 | 0.5799 | 0.6058 | 0.628 |
澳門元 | 81.81 | 79.06 | 82.13 | 84.87 |
林吉特 | 161.23 | 162.69 | ||
挪威克朗 | 73.95 | 71.67 | 74.55 | 74.9 |
新西蘭元 | 458.49 | 444.34 | 461.71 | 468.06 |
菲律賓比索 | 13.52 | 13.06 | 13.68 | 14.29 |
盧布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 |
沙特里亞爾 | 169.44 | 179.12 | ||
瑞典克朗 | 77.06 | 74.68 | 77.68 | 78.05 |
新加坡元 | 488.21 | 473.14 | 491.63 | 494.08 |
泰國銖 | 21.56 | 20.9 | 21.74 | 22.43 |
土耳其里拉 | 83.41 | 79.32 | 84.07 | 96.54 |
新臺幣 | 22.32 | 24.18 | ||
美元 | 652.42 | 647.11 | 655.19 | 655.19 |
南非蘭特 | 42.8 | 39.52 | 43.1 | 46.46 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌