中國銀行今日匯率表:2020年9月29日中行外匯牌價實時查詢
2020-09-29 16:14 南方財富網
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數(shù)據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 482.09 | 467.11 | 485.64 | 487.79 |
巴西里亞爾 | 115.66 | 131.32 | ||
加拿大元 | 507.78 | 491.75 | 511.52 | 513.78 |
瑞士法郎 | 735.54 | 712.84 | 740.7 | 743.88 |
丹麥克朗 | 106.5 | 103.21 | 107.36 | 107.87 |
歐元 | 793.47 | 768.81 | 799.32 | 801.89 |
英鎊 | 875.26 | 848.06 | 881.71 | 885.6 |
港幣 | 87.84 | 87.14 | 88.19 | 88.19 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0477 | ||
印度盧比 | 8.6822 | 9.7906 | ||
日元 | 6.4369 | 6.2369 | 6.4843 | 6.4943 |
韓國元 | 0.5811 | 0.5606 | 0.5857 | 0.6072 |
澳門元 | 85.37 | 82.51 | 85.71 | 88.57 |
林吉特 | 164.78 | 166.27 | ||
挪威克朗 | 71.51 | 69.3 | 72.09 | 72.43 |
新西蘭元 | 446.16 | 432.4 | 449.3 | 455.48 |
菲律賓比索 | 13.98 | 13.5 | 14.14 | 14.77 |
盧布 | 8.5 | 7.98 | 8.56 | 8.89 |
沙特里亞爾 | 176.79 | 186.91 | ||
瑞典克朗 | 75.1 | 72.78 | 75.7 | 76.06 |
新加坡元 | 495.56 | 480.27 | 499.04 | 501.53 |
泰國銖 | 21.43 | 20.77 | 21.61 | 22.29 |
土耳其里拉 | 86.74 | 82.49 | 87.44 | 100.4 |
新臺幣 | 22.68 | 24.58 | ||
美元 | 680.82 | 675.28 | 683.7 | 683.7 |
南非蘭特 | 39.55 | 36.51 | 39.81 | 42.92 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌