工商銀行匯率牌價新價表:2020年8月3日工行外匯牌價實時查詢
2020-08-03 11:22 互聯(lián)網
備注:
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業(yè)務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電95588。
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |
英鎊(GBP) | 909.69 | 883.68 | 916.45 | 916.45 | 2020年08月03日 11:17:02 |
港幣(HKD) | 89.83 | 89.10 | 90.20 | 90.20 | 2020年08月03日 11:17:02 |
美元(USD) | 696.13 | 690.55 | 699.06 | 699.06 | 2020年08月03日 11:17:02 |
瑞士法郎(CHF) | 760.07 | 738.33 | 765.71 | 765.71 | 2020年08月03日 11:17:02 |
新加坡元(SGD) | 505.39 | 490.94 | 509.15 | 509.15 | 2020年08月03日 11:17:02 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.1465 | 4.0167 | 4.1773 | 4.1773 | 2020年08月03日 11:17:02 |
瑞典克朗(SEK) | 79.12 | 76.86 | 79.71 | 79.71 | 2020年08月03日 11:17:02 |
丹麥克朗(DKK) | 109.82 | 106.68 | 110.64 | 110.64 | 2020年08月03日 11:17:02 |
挪威克朗(NOK) | 76.22 | 74.04 | 76.79 | 76.79 | 2020年08月03日 11:17:02 |
日元(JPY) | 6.5658 | 6.3781 | 6.6146 | 6.6146 | 2020年08月03日 11:17:02 |
加拿大元(CAD) | 518.53 | 503.70 | 522.38 | 522.38 | 2020年08月03日 11:17:02 |
澳大利亞元(AUD) | 495.98 | 481.79 | 499.66 | 499.66 | 2020年08月03日 11:17:02 |
林吉特(MYR) | 164.13 | -- | 165.35 | 165.35 | 2020年08月03日 11:17:02 |
歐元(EUR) | 818.12 | 794.72 | 824.19 | 824.19 | 2020年08月03日 11:17:02 |
盧布(RUB) | 9.40 | 9.10 | 9.47 | 9.47 | 2020年08月03日 11:17:02 |
澳門元(MOP) | 87.21 | 86.51 | 87.57 | 87.57 | 2020年08月03日 11:17:02 |
泰國銖(THB) | 22.26 | 21.56 | 22.43 | 22.43 | 2020年08月03日 11:17:02 |
新西蘭元(NZD) | 460.98 | 447.80 | 464.40 | 464.40 | 2020年08月03日 11:17:02 |
南非蘭特(ZAR) | 40.73 | 38.74 | 41.03 | 41.03 | 2020年08月03日 11:17:02 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.6376 | 1.5864 | 1.6498 | 1.6498 | 2020年08月03日 11:17:02 |
韓元(KRW) | -- | 0.5659 | 0.5869 | 0.5869 | 2020年08月03日 11:17:02 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌