中國銀行今日匯率:2020年6月29日中行外匯牌價查詢價格表
2020-06-29 11:03 互聯(lián)網(wǎng)
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.93 | 199.74 | 192.91 | 2020-06-29 | 10:54:46 | ||
澳大利亞元 | 485.51 | 470.43 | 489.08 | 491.25 | 485.81 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
巴西里亞爾 | 123.85 | 140.62 | 128.95 | 2020-06-29 | 10:54:46 | ||
加拿大元 | 516.76 | 500.44 | 520.57 | 522.87 | 517.66 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
瑞士法郎 | 744.3 | 721.33 | 749.52 | 752.74 | 747.45 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
丹麥克朗 | 106.33 | 103.05 | 107.19 | 107.7 | 106.7 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
歐元 | 793.2 | 768.55 | 799.05 | 801.62 | 795.02 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
英鎊 | 872.55 | 845.44 | 878.97 | 882.86 | 874.29 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
港幣 | 91.13 | 90.41 | 91.49 | 91.49 | 91.36 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
印尼盧比 | 0.048 | 0.0518 | 0.0497 | 2020-06-29 | 10:54:46 | ||
印度盧比 | 8.7989 | 9.9221 | 9.3543 | 2020-06-29 | 10:54:46 | ||
日元 | 6.5806 | 6.3762 | 6.629 | 6.6393 | 6.6112 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
韓國元 | 0.5872 | 0.5666 | 0.592 | 0.6137 | 0.5888 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
澳門元 | 88.58 | 85.61 | 88.93 | 91.89 | 88.65 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
林吉特 | 166.06 | 167.56 | 165.06 | 2020-06-29 | 10:54:46 | ||
挪威克朗 | 72.89 | 70.64 | 73.47 | 73.82 | 72.98 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
新西蘭元 | 453.74 | 439.73 | 456.92 | 463.21 | 454.5 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
菲律賓比索 | 14.11 | 13.63 | 14.29 | 14.92 | 14.19 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
盧布 | 10.1 | 9.48 | 10.18 | 10.57 | 10.14 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
沙特里亞爾 | 183.4 | 193.88 | 188.88 | 2020-06-29 | 10:54:46 | ||
瑞典克朗 | 75.8 | 73.46 | 76.4 | 76.77 | 75.92 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
新加坡元 | 506.41 | 490.78 | 509.97 | 512.51 | 508.3 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
泰國銖 | 22.81 | 22.1 | 22.99 | 23.72 | 22.91 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
土耳其里拉 | 102.82 | 97.78 | 103.64 | 119 | 103.42 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
新臺幣 | 23.13 | 25.06 | 23.94 | 2020-06-29 | 10:54:46 | ||
美元 | 706.37 | 700.62 | 709.36 | 709.36 | 708.08 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
南非蘭特 | 40.82 | 37.69 | 41.1 | 44.31 | 40.96 | 2020-06-29 | 10:54:46 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預測就業(yè)人數(shù)