建設(shè)銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日建行人民幣外匯牌價(jià)一覽
2017-02-23 15:11 南方財(cái)富網(wǎng)
建設(shè)銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日建行人民幣外匯牌價(jià)一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.6400 | 681.7600 | 689.6700 | 689.6700 | 687.9500 | 2017-02-23 15:10:02 |
瑞典克朗 | 76.3200 | 74.1400 | 76.9000 | 76.9000 | 76.5900 | 2017-02-23 15:10:02 |
挪威克朗 | 81.9300 | 79.5900 | 82.5500 | 82.5500 | 82.2200 | 2017-02-23 15:10:02 |
韓元 | 0.6024 | 0.5854 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6048 | 2017-02-23 15:10:02 |
丹麥克朗 | 97.3000 | 94.5200 | 98.0300 | 98.0300 | 97.6400 | 2017-02-23 15:10:02 |
新加坡元 | 484.5200 | 470.6600 | 488.1600 | 488.1600 | 486.2200 | 2017-02-23 15:10:02 |
加拿大元 | 521.3100 | 506.4000 | 525.2300 | 525.2300 | 523.1400 | 2017-02-23 15:10:02 |
澳大利亞元 | 527.4900 | 512.4000 | 531.4600 | 531.4600 | 529.3400 | 2017-02-23 15:10:02 |
英鎊 | 852.4400 | 828.0600 | 858.8500 | 858.8500 | 855.4300 | 2017-02-23 15:10:02 |
日元 | 6.0535 | 5.8804 | 6.0997 | 6.0997 | 6.0748 | 2017-02-23 15:10:02 |
港幣 | 88.5000 | 87.8600 | 88.8400 | 88.8400 | 88.6600 | 2017-02-23 15:10:02 |
歐元 | 723.4300 | 702.5300 | 728.2900 | 728.2900 | 725.7500 | 2017-02-23 15:10:02 |
瑞士法郎 | 678.0800 | 658.6900 | 683.1800 | 683.1800 | 680.4600 | 2017-02-23 15:10:02 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日建行人民幣外匯牌價(jià)
- 交通銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日交行人民幣外匯牌價(jià)
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日農(nóng)行人民幣外匯牌價(jià)
- 工商銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日工行人民幣外匯牌價(jià)
- 中國銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日中行人民幣外匯牌價(jià)
- 人民幣兌美元即期匯率2月23日小跌 美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要
- 今日人民幣對韓元匯率中間價(jià)最新行情(2017年2月2
- 今日人民幣對南非蘭特匯率中間價(jià)最新行情(2017年
- 今日人民幣對盧布匯率中間價(jià)最新行情(2017年2月2
- 今日人民幣對林吉特匯率中間價(jià)最新行情(2017年2
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時(shí)排行