1月22日中國銀行外匯牌價|各幣種兌人民幣匯率今日價格
2017-01-22 16:24 南方財富網(wǎng)
1月22日中國銀行外匯牌價|各幣種兌人民幣匯率今日價格
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.2400 | 680.7300 | 690.5700 | 690.5700 | 688.3000 | 2017-01-22 16:20:03 |
新西蘭元 | 491.4700 | 475.9200 | 495.4100 | 495.4100 | 493.4400 | 2017-01-22 16:20:03 |
新加坡元 | 480.9500 | 465.7400 | 484.8100 | 484.8100 | 482.8800 | 2017-01-22 16:20:03 |
加拿大元 | 514.2800 | 498.0200 | 518.4200 | 518.4200 | 516.3500 | 2017-01-22 16:20:03 |
澳大利亞元 | 518.0000 | 501.6200 | 522.1600 | 522.1600 | 520.0800 | 2017-01-22 16:20:03 |
英鎊 | 848.5000 | 821.6700 | 855.3200 | 855.3200 | 851.9100 | 2017-01-22 16:20:03 |
日元 | 5.9805 | 5.7913 | 6.0285 | 6.0285 | 6.0045 | 2017-01-22 16:20:03 |
港幣 | 88.5500 | 87.9300 | 88.9100 | 88.9100 | 88.7300 | 2017-01-22 16:20:03 |
歐元 | 733.7400 | 710.5400 | 739.6400 | 739.6400 | 736.6900 | 2017-01-22 16:20:03 |
瑞士法郎 | 684.2400 | 662.6000 | 689.7400 | 689.7400 | 686.9900 | 2017-01-22 16:20:03 |
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行