中國銀行紐元兌人民幣匯率今日查詢(8月24日)
2017-08-24 17:13 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行紐元兌人民幣匯率今日查詢(8月24日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新西蘭元 | 478.43 | 463.67 | 481.79 | 487.69 | 481.1 | 481.1 | 2017.08.24 17:09:24 |
新西蘭元 | 478.63 | 463.87 | 481.99 | 487.9 | 481.1 | 481.1 | 2017.08.24 17:08:44 |
新西蘭元 | 478.6 | 463.84 | 481.96 | 487.87 | 481.1 | 481.1 | 2017.08.24 17:01:07 |
新西蘭元 | 478.57 | 463.81 | 481.93 | 487.84 | 481.1 | 481.1 | 2017.08.24 17:00:57 |
新西蘭元 | 478.37 | 463.62 | 481.73 | 487.63 | 481.1 | 481.1 | 2017.08.24 16:51:13 |
新西蘭元 | 477.9 | 463.16 | 481.26 | 487.16 | 481.1 | 481.1 | 2017.08.24 16:33:07 |
新西蘭元 | 477.7 | 462.97 | 481.06 | 486.95 | 481.1 | 481.1 | 2017.08.24 16:32:44 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行