中國銀行港幣兌人民幣匯率實(shí)時查詢:買入價賣出價(10月6日)
2017-10-06 15:54 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率實(shí)時查詢:買入價賣出價(10月6日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 85.09 | 84.41 | 85.41 | 85.41 | 84.97 | 84.97 | 2017.10.06 15:19:20 |
港幣 | 85.09 | 84.41 | 85.41 | 85.41 | 84.97 | 84.97 | 2017.10.06 15:09:37 |
港幣 | 85.09 | 84.41 | 85.41 | 85.41 | 84.97 | 84.97 | 2017.10.06 15:05:38 |
港幣 | 85.13 | 84.45 | 85.45 | 85.45 | 84.97 | 84.97 | 2017.10.06 15:05:34 |
港幣 | 85.26 | 84.57 | 85.58 | 85.58 | 84.97 | 84.97 | 2017.10.06 15:05:22 |
港幣 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 84.97 | 84.97 | 2017.10.06 15:05:29 |
港幣 | 85.32 | 84.63 | 85.64 | 85.64 | 84.97 | 84.97 | 2017.10.06 15:05:17 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專區(qū)
48小時排行