中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(9月15日)
2017-09-15 17:07 南方財富網
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(9月15日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 83.53 | 82.86 | 83.85 | 83.85 | 83.74 | 83.74 | 2017.09.15 16:58:27 |
港幣 | 83.53 | 82.86 | 83.85 | 83.85 | 83.74 | 83.74 | 2017.09.15 16:58:26 |
港幣 | 83.53 | 82.86 | 83.85 | 83.85 | 83.74 | 83.74 | 2017.09.15 16:55:57 |
港幣 | 83.53 | 82.86 | 83.85 | 83.85 | 83.74 | 83.74 | 2017.09.15 16:55:55 |
港幣 | 83.53 | 82.86 | 83.85 | 83.85 | 83.74 | 83.74 | 2017.09.15 16:54:11 |
港幣 | 83.53 | 82.86 | 83.85 | 83.85 | 83.74 | 83.74 | 2017.09.15 16:54:09 |
港幣 | 83.56 | 82.89 | 83.88 | 83.88 | 83.74 | 83.74 | 2017.09.15 16:53:47 |
港幣 | 83.56 | 82.89 | 83.88 | 83.88 | 83.74 | 83.74 | 2017.09.15 16:53:44 |
港幣 | 83.56 | 82.89 | 83.88 | 83.88 | 83.74 | 83.74 | 2017.09.15 16:52:59 |
相關閱讀