中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月24日)
2017-07-24 17:00 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月24日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.32 | 85.62 | 86.64 | 86.64 | 86.33 | 86.33 | 2017.07.24 16:44:33 |
港幣 | 86.32 | 85.62 | 86.64 | 86.64 | 86.33 | 86.33 | 2017.07.24 16:39:09 |
港幣 | 86.31 | 85.61 | 86.63 | 86.63 | 86.33 | 86.33 | 2017.07.24 16:37:51 |
港幣 | 86.31 | 85.61 | 86.63 | 86.63 | 86.33 | 86.33 | 2017.07.24 16:30:55 |
港幣 | 86.3 | 85.6 | 86.62 | 86.62 | 86.33 | 86.33 | 2017.07.24 16:30:35 |
港幣 | 86.29 | 85.59 | 86.61 | 86.61 | 86.33 | 86.33 | 2017.07.24 16:27:15 |
港幣 | 86.3 | 85.6 | 86.62 | 86.62 | 86.33 | 86.33 | 2017.07.24 16:26:57 |
港幣 | 86.3 | 85.6 | 86.62 | 86.62 | 86.33 | 86.33 | 2017.07.24 16:26:24 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專區(qū)
48小時排行