6月7日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣出價(jià)買入價(jià)
2017-06-07 14:52 南方財(cái)富網(wǎng)
6月7日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣出價(jià)買入價(jià)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.99 | 86.3 | 87.33 | 87.33 | 87.06 | 87.06 | 2017.06.07 14:34:32 |
港幣 | 87 | 86.31 | 87.34 | 87.34 | 87.06 | 87.06 | 2017.06.07 14:32:20 |
港幣 | 87 | 86.31 | 87.34 | 87.34 | 87.06 | 87.06 | 2017.06.07 14:22:40 |
港幣 | 87 | 86.31 | 87.34 | 87.34 | 87.06 | 87.06 | 2017.06.07 14:06:32 |
港幣 | 86.99 | 86.3 | 87.33 | 87.33 | 87.06 | 87.06 | 2017.06.07 14:05:21 |
港幣 | 86.99 | 86.3 | 87.33 | 87.33 | 87.06 | 87.06 | 2017.06.07 13:34:05 |
港幣 | 87 | 86.31 | 87.34 | 87.34 | 87.06 | 87.06 | 2017.06.07 12:35:18 |
港幣 | 87 | 86.31 | 87.34 | 87.34 | 87.06 | 87.06 | 2017.06.07 12:34:58 |
相關(guān)閱讀
- 6月7日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣
- 港幣對人民幣匯率6月7日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人民
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月7
- 最新1元人民幣等于多少港幣匯率兌換查詢(2017年6
- 6月6日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣
- 港幣對人民幣匯率6月6日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人民
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月6
- 6月5日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣
- 港幣對人民幣匯率6月5日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人民
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月5
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行