5月22日中國銀行港幣對人民幣匯率 中行港幣匯率牌價是多少?
2017-05-22 14:19 南方財富網(wǎng)
5月22日中國銀行港幣對人民幣匯率 中行港幣匯率牌價是多少?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 88.32 | 87.61 | 88.66 | 88.66 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 14:10:53 |
港幣 | 88.32 | 87.61 | 88.66 | 88.66 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 14:03:08 |
港幣 | 88.32 | 87.61 | 88.66 | 88.66 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 13:54:29 |
港幣 | 88.32 | 87.61 | 88.66 | 88.66 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 13:40:38 |
港幣 | 88.31 | 87.6 | 88.65 | 88.65 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 13:29:59 |
港幣 | 88.31 | 87.6 | 88.65 | 88.65 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 12:05:07 |
港幣 | 88.31 | 87.6 | 88.65 | 88.65 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 12:02:46 |
港幣 | 88.32 | 87.61 | 88.66 | 88.66 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 11:51:31 |
港幣 | 88.33 | 87.62 | 88.67 | 88.67 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 11:23:06 |
南方財富網(wǎng)微信號:南財
相關閱讀