甲醇概念股有哪些?2018甲醇概念股一覽表
2018-10-08 09:17 南方財富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
金;ぃ600722) | 5.20 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山西焦化(600740) | 9.50 | 0.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
興化股份(002109) | 4.03 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
遠興能源(000683) | 2.77 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新奧股份(600803) | 15.06 | 3.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST河化(000953) | 3.30 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天科股份(600378) | 9.84 | 1.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華魯恒升(600426) | 17.21 | 2.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST云維(600725) | 2.40 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
圣濟堂(600227) | 3.31 | 0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST柳化(600423) | 4.83 | 3.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
蘭花科創(chuàng)(600123) | 7.20 | 0.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
太化股份(600281) | 3.81 | 0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST天化(000912) | 6.79 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣匯能源(600256) | 5.11 | 1.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
魯西化工(000830) | 14.60 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
兗州煤業(yè)(600188) | 11.52 | 1.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
合力泰(002217) | 5.61 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天茂集團(000627) | 6.31 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北大荒(600598) | 10.19 | 0.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST宜化(000422) | 2.89 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陜西黑貓(601015) | 6.44 | 0.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
齊翔騰達(002408) | 12.28 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中煤能源(601898) | 5.28 | 0.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
宇通客車(600066) | 14.67 | 2.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鹽湖股份(000792) | 9.08 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
安通控股(600179) | 7.94 | 4.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
六國化工(600470) | 4.19 | 1.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
藍焰控股(000968) | 13.92 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華錦股份(000059) | 7.18 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天富能源(600509) | 4.23 | 0.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寶利國際(300135) | 2.92 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 |
甲醇概念常見問題解答
甲醇概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,甲醇概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生金;、 山西焦化、 興化股份。
甲醇概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日甲醇概念股平均漲幅為0.85%,其中 安通控股漲幅最高,甲醇概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
甲醇概念上市公司一共有多少家?
甲醇概念一共有32家上市公司,其中19家甲醇概念上市公司在上證交易所交易,另外13家甲醇概念上市公司在深交所交易。
相關(guān)閱讀
- 甲醇概念股有哪些?2018甲醇概念股一覽表
- 金能科技(603113):Q2業(yè)績超預(yù)期,公司2018
- 京新藥業(yè)(002020):業(yè)績高速增長,巨烽業(yè)務(wù)
- 光環(huán)新網(wǎng)(300383):IDC價值凸顯,云計算業(yè)
- 新鳳鳴(603225):中報業(yè)績靚麗,產(chǎn)能釋放驅(qū)
- 天虹股份(002419):全國性百貨領(lǐng)先企業(yè),加
- 保利地產(chǎn)(600048):項目儲備充裕,融資優(yōu)勢
- 海能達(002583):營收保持高增長,股權(quán)激勵
- 三棵樹(603737):業(yè)績符合預(yù)期,工程涂料業(yè)
- 信立泰(002294):業(yè)績基本符合預(yù)期,泰嘉延
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌