中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率10月10日查詢
2018-10-10 16:23 來(lái)源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類(lèi)型 |
銷(xiāo)售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181863 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181863期 | 182 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018678-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018678期 | 175 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181858 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181858期 | 92 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/1/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018250-HQ | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀集富2018-250-HQ期 | 181 | 4.30% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/11 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181866 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181866期 | 182 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181871-G | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列181871-G期 | 183 | 4.30% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/4/17 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181867 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181867期 | 728 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2020/10/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018677-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018677期 | 90 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181869-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181869-G期 | 181 | 4.25% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/11 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AOZYJF2018252-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-252-HQ期 | 181 | 4.25% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/4/15 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181865 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181865期 | 182 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018747-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018747期 | 360 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/10/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018238-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-238-S-HQ期 | 360 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/10/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181852 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181852期 | 361 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/10/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018741-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018741期 | 362 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/10/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181847 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181847期 | 363 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/10/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018235-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-235-S-HQ期 | 363 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/10/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018251-HQ | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀集富2018-251-HQ期 | 93 | 4.20% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/1/17 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181860 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181860期 | 99 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/1/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181868-G | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列181868-G期 | 112 | 4.20% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/2/1 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYZF2018258-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第258期 | 182 | 4.20% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/4/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018259-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第259期 | 182 | 4.20% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018435 | 搏弈睿選 | 364 | 4.2%或4.4% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/10/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018249-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-249-HQ期 | 91 | 4.15% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/11 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181859 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181859期 | 97 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181870-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181870-G期 | 121 | 4.15% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/2/14 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYZF2018739-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018739期 | 147 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/3/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018745-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018745期 | 147 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/3/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018746-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018746期 | 178 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181851 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181851期 | 179 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018740-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018740期 | 179 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/4/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181846 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181846期 | 181 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018234-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-234-S-HQ期 | 182 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018237-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-237-S-HQ期 | 182 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/4/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18775 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 89 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 2019/1/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18777 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 91 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/16 | 2018/10/16 | 2019/1/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018257-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第257期 | 91 | 4.10% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/1/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18773 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 179 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/15 | 2019/4/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18765 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 180 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/10 | 2019/4/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18769 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 180 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 2019/4/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018433 | 搏弈睿選 | 182 | 4.1%或4.3% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/4/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018434 | 搏弈睿選 | 273 | 4.1%或4.3% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/7/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018744-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018744期 | 87 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/1/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18772 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 88 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/15 | 2019/1/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018738-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018738期 | 88 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/1/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18764 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 89 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/10 | 2019/1/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18768 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 89 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 2019/1/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018233-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-233-S-HQ期 | 90 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181845 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181845期 | 91 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018236-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-236-S-HQ期 | 92 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/1/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181850 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181850期 | 100 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/1/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018432 | 搏弈睿選 | 105 | 4.0%或4.2% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/30 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018743-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018743期 | 52 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2018/12/6 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018737-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018737期 | 53 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/12/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18771 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 60 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/15 | 2018/12/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18763 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 61 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/10 | 2018/12/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18767 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 61 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 2018/12/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181855 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181855期 | 70 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/12/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018749-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018749期 | 72 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2018/12/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18770 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 32 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/15 | 2018/11/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18774 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 32 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 2018/11/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18762 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 33 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/10 | 2018/11/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18766 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 33 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 2018/11/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18776 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 34 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/16 | 2018/10/16 | 2018/11/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181843 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181843期 | 35 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2018/11/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181848 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181848期 | 35 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2018/11/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018736-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018736期 | 35 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/11/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018742-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018742期 | 35 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2018/11/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018431 | 搏弈睿選 | 63 | 3.8%或4.0% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2018/12/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018430 | 搏弈睿選 | 35 | 3.7%或3.9% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2018/11/21 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18380 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 364 | 3.50%或3.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/10/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18379 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 185 | 3.40%或3.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/4/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18386 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 95 | 3.30%或3.50% | 5萬(wàn) | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2019/1/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18378 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 3.20%或3.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/1/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18377 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.00%或3.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/12/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18385 | (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.00%或3.40% | 25萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/12/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18376 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.90%或3.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/11/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18383 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/12/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18384 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/12/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18381 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/11/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18382 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/11/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018426 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/30 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018427 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/30 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018428 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/30 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018429 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/30 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 銀行美元理財(cái)產(chǎn)品收益率表2018年10月10日更
- 2018年10月10日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品列表_長(zhǎng)期
- 買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品需要多少錢(qián)?2018理財(cái)新規(guī)起
- 萬(wàn)元理財(cái)時(shí)代來(lái)了!一萬(wàn)元起購(gòu)的公募理財(cái)產(chǎn)
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2018 保本非保本1
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益1
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜2018_保本非保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?2018/10/8理財(cái)列
- 銀行美元結(jié)構(gòu)性存款介紹:2018.10.8中行美
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益對(duì)比2018_銀行理財(cái)排行榜1
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益對(duì)比2018:保本非保本9月1
- 9月10日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月7日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月6日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月4日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜 2018保本非
- 9月3日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2018.8.30各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比:收益率排行一
- 8月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌