設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

7月30日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表

2018-07-30 09:40 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  7月30日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在9%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品僅2款。恒生銀行(中國(guó))發(fā)行的“‘步步穩(wěn)’系列部分保本C1050418001044”預(yù)期年化收益率最高,為9%。

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

 

產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 銷(xiāo)售終止日 理財(cái)期 收益類(lèi)型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418001044 恒生銀行(中國(guó)) 2018/7/30 365天 不保本 9% 10萬(wàn)
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418001045 恒生銀行(中國(guó)) 2018/7/30 365天 不保本 9% 10萬(wàn)
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418001070 恒生銀行(中國(guó)) 2018/7/30 184天 不保本 8% 10萬(wàn)
易達(dá)盈保本系列46 東亞銀行(中國(guó)) 2018/8/9 729天 保本 7% 5萬(wàn)
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418001103 恒生銀行(中國(guó)) 2018/8/2 365天 不保本 6% 2萬(wàn)
匯添盈保本系列1366 東亞銀行(中國(guó)) 2018/7/31 176天 保證收益 5.80% 5萬(wàn)
匯添盈保本系列1367 東亞銀行(中國(guó)) 2018/7/31 92天 保證收益 5.70% 5萬(wàn)
匯添盈保本系列1369 東亞銀行(中國(guó)) 2018/7/31 92天 保證收益 5.70% 5萬(wàn)
金胡楊12號(hào) 新疆銀行 2018/8/1 259天 不保本 5.70% 5萬(wàn)
匯添盈保本系列1371 東亞銀行(中國(guó)) 2018/7/31 123天 保證收益 5.65% 5萬(wàn)
穩(wěn)健型1號(hào)A18A431 廊坊銀行 2018/8/1 364天 不保本 5.65% 5萬(wàn)
匯添盈保本系列1370 東亞銀行(中國(guó)) 2018/7/31 176天 保證收益 5.60% 5萬(wàn)
匯添盈保本系列1372 東亞銀行(中國(guó)) 2018/7/31 92天 保證收益 5.55% 5萬(wàn)
匯添盈保本系列1368 東亞銀行(中國(guó)) 2018/7/31 176天 保證收益 5.55% 5萬(wàn)
匯添盈保本TM961 東亞銀行(中國(guó)) 2018/8/1 92天 保證收益 5.50% 50萬(wàn)
永樂(lè)5號(hào)DD2121 浙商銀行 2018/7/31 365天 不保本 5.43% 100萬(wàn)
永樂(lè)2號(hào)BD2345 浙商銀行 2018/7/31 365天 不保本 5.41% 5萬(wàn)
暢享泉家D180277A 齊魯銀行 2018/7/30 92天 不保本 5.40% 5萬(wàn)
永樂(lè)1號(hào)AD2374 浙商銀行 2018/7/31 365天 不保本 5.39% 5萬(wàn)
永樂(lè)2號(hào)BC3479 浙商銀行 2018/8/1 182天 不保本 5.38% 5萬(wàn)
永樂(lè)5號(hào)DC3100 浙商銀行 2018/7/31 182天 不保本 5.38% 100萬(wàn)
永樂(lè)1號(hào)AC3377 浙商銀行 2018/8/1 182天 不保本 5.35% 5萬(wàn)
永樂(lè)2號(hào)BC3477 浙商銀行 2018/7/31 182天 不保本 5.32% 5萬(wàn)
渤盛2018F123D 渤海銀行 2018/8/2 363天 不保本 5.30% 5萬(wàn)
財(cái)溢融1800308FA539 江蘇銀行 2018/8/2 364天 不保本 5.30% 100萬(wàn)
“財(cái)豐理財(cái)”CF180589期 稠州商行 2018/8/1 399天 不保本 5.30% 5萬(wàn)
“財(cái)豐理財(cái)”CF180590期 稠州商行 2018/8/1 553天 不保本 5.30% 5萬(wàn)
“如意寶”YB180217期 稠州商行 2018/8/1 714天 保本 5.30% 5萬(wàn)
永樂(lè)1號(hào)AC3375 浙商銀行 2018/7/31 182天 不保本 5.29% 5萬(wàn)
永樂(lè)2號(hào)BB1225 浙商銀行 2018/7/31 96天 不保本 5.28% 5萬(wàn)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌