設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率10月19日一覽表

2017-10-19 09:51 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率10月19日一覽表  

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類(lèi)型
銷(xiāo)售
區(qū)域
ZYWFSH052017006 中銀穩(wěn)富SH052017006 32 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/10/17 2017/10/19 2017/10/20 2017/11/21 個(gè)人 全國(guó)
ZYHZBR1701 (手機(jī)銀行專(zhuān)屬)中銀匯增-B計(jì)劃(R)2017年第1期 182 4.80% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/4/23 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX177089 全球智選 64 1.8%或5.8% 5萬(wàn) - - - 2017/10/19 2017/10/25 2017/10/26 2017/12/29 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX177088 全球智選 64 1.8%或5.8% 5萬(wàn) - - - 2017/10/19 2017/10/25 2017/10/26 2017/12/29 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17087 (專(zhuān)屬進(jìn)階50萬(wàn))全球智選 35 3.80%或3.85% 50萬(wàn) - - - 2017/10/13 2017/10/19 2017/10/20 2017/11/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17522 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17522期 91 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/1/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17521 (新客戶(hù)專(zhuān)享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17521期 87 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/1/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17520 (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17520期 175 4.80% 50萬(wàn) 中低 2017/10/16 2017/10/19 2017/10/19 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17519 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17519期 360 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/10/18 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZH17518 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17518期 175 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/4/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17517 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17517期 91 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/1/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17516 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17516期 361 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/16 2017/10/19 2017/10/19 2018/10/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZH17515 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17515期 175 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/16 2017/10/19 2017/10/19 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17514 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17514期 91 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/10/16 2017/10/19 2017/10/19 2018/1/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017473-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-473-SH 87 4.50% 100萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/1/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017472-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-472-SH 360 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/10/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017471-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-471-SH 175 4.65% 5萬(wàn) - - 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/4/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017470-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-470-SH 105 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/2/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017469-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-469-SH 87 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/1/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017468-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-468-SH 35 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2017/11/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017467-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-467-SH 361 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2017/10/16 2017/10/19 2017/10/19 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017466-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-466-SH 175 4.65% 5萬(wàn) - - 中低 2017/10/16 2017/10/19 2017/10/19 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017465-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-465-SH 91 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2017/10/16 2017/10/19 2017/10/19 2018/1/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017464-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-464-SH 77 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2017/10/16 2017/10/19 2017/10/19 2018/1/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017463-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-463-SH 32 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2017/10/16 2017/10/19 2017/10/19 2017/11/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017225-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第225期 91 4.60% 1000萬(wàn) 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/1/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017224-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第224期 182 4.80% 1000萬(wàn) 2017/10/16 2017/10/19 2017/10/19 2018/4/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017221-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第221期 364 4.75% 20萬(wàn) - - 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/10/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017220-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第220期 182 4.65% 20萬(wàn) - - 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/4/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017219-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第219期 91 4.45% 20萬(wàn) - - 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/23 2018/1/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017218-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第218期 361 4.75% 20萬(wàn) - - 2017/10/16 2017/10/19 2017/10/19 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017217-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第217期 182 4.65% 20萬(wàn) - - 2017/10/16 2017/10/19 2017/10/19 2018/4/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017216-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第216期 91 4.45% 20萬(wàn) - - 2017/10/16 2017/10/19 2017/10/19 2018/1/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17742 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/22 2017/10/23 2018/10/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17740 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/22 2017/10/23 2018/4/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17738 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/22 2017/10/23 2018/1/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17394 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/10/20 2017/10/23 2017/10/24 2018/10/23 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17393 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/10/20 2017/10/23 2017/10/24 2018/4/24 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17392 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 105 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/10/20 2017/10/23 2017/10/24 2018/2/6 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17391 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 35 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/10/20 2017/10/23 2017/10/24 2017/11/28 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17389 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/10/17 2017/10/19 2017/10/20 2018/10/19 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17388 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/10/17 2017/10/19 2017/10/20 2018/4/20 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17387 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/10/17 2017/10/19 2017/10/20 2018/1/19 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17386 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 35 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/10/17 2017/10/19 2017/10/20 2017/11/24 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17499 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 353 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/10/20 2017/10/23 2017/10/24 2018/10/12 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17498 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 150 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/10/20 2017/10/23 2017/10/24 2018/3/23 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17497 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 80 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/10/20 2017/10/23 2017/10/24 2018/1/12 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17496 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 35 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/10/20 2017/10/23 2017/10/24 2017/11/28 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17495 (車(chē)分期客戶(hù)專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 356 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/24 2017/10/25 2018/10/16 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17494 (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 106 4.60% 50萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/22 2017/10/23 2018/2/6 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17493 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 354 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/10/17 2017/10/19 2017/10/20 2018/10/9 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17492 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 151 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/10/17 2017/10/19 2017/10/20 2018/3/20 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17491 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 77 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/10/17 2017/10/19 2017/10/20 2018/1/5 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17490 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 32 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/10/17 2017/10/19 2017/10/20 2017/11/21 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYCL-RF-003 中銀策略——睿富系列理財(cái)計(jì)劃2017年003期 330   20萬(wàn) - - - - - 中高 2017/10/17 2017/10/25 2017/10/26 2018/9/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-2017036 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 93 4.55% 20萬(wàn) 中  2017/10/18 2017/10/23 2017/10/23 2018/1/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017225 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/18 2017/10/24 2017/10/25 2017/11/29 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017224 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/18 2017/10/24 2017/10/25 2017/11/29 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017223 搏弈睿選 182 4.6%或4.8% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/18 2017/10/24 2017/10/25 2018/4/25 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017222 搏弈睿選 35 4.3%或4.4% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/18 2017/10/24 2017/10/25 2017/11/29 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017221 搏弈睿選 105 3%或6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/18 2017/10/24 2017/10/25 2018/2/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017220 搏弈睿選 105 3%或6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/18 2017/10/24 2017/10/25 2018/2/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017219 搏弈睿選 105 4.5%或4.7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/18 2017/10/24 2017/10/25 2018/2/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017218 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/18 2017/10/24 2017/10/25 2018/2/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBJWF2017583 中銀穩(wěn)富BJ06-583期人民幣理財(cái)計(jì)劃 181 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/24 2018/4/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017582 中銀穩(wěn)富BJ06-582期人民幣理財(cái)計(jì)劃 93 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/24 2018/1/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017580 中銀穩(wěn)富BJ06-580期人民幣理財(cái)計(jì)劃 41 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/10/19 2017/10/23 2017/10/24 2017/12/4 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)

 

  

官方微信