10月11日各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-10-11 09:56 來源:新浪財經
產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170315 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 5萬 |
2 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000738 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
3 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000739 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
4 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170316 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8.50% | 5萬 |
5 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000740 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
6 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000741 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
7 | 得利寶黃金掛鉤2461170311 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
8 | 得利寶黃金掛鉤2461170312 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
9 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000757 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
10 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170313 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 5萬 |
11 | 得利寶黃金掛鉤2461170310 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
12 | 得利寶黃金掛鉤2461170309 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
13 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170314 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7% | 5萬 |
14 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000742 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
15 | 金鑰匙·如意ADRY170381A | 農業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
16 | 金鑰匙·如意ADRY170380A | 農業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
17 | 全球智選BYQQZX17083 | 中國銀行 | 人民幣 | 64天 | 保證收益 | 5.80% | 5萬 |
18 | 全球智選BYQQZX17082 | 中國銀行 | 人民幣 | 64天 | 保證收益 | 5.80% | 5萬 |
19 | 永樂2號BC3235 | 浙商銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.44% | 5萬 |
20 | 永樂2號BC3236 | 浙商銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.44% | 5萬 |
21 | 永樂2號BC3230 | 浙商銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.44% | 5萬 |
22 | 永樂2號BC3231 | 浙商銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.44% | 5萬 |
23 | 永樂2號BC3234 | 浙商銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.44% | 5萬 |
24 | 永樂2號BC3235 | 浙商銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.44% | 5萬 |
25 | 永樂2號BB3160 | 浙商銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 5.43% | 5萬 |
26 | 永樂2號BB3162 | 浙商銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 5.43% | 5萬 |
27 | 永樂2號BB3158 | 浙商銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 5.43% | 5萬 |
28 | 永樂2號BB3161 | 浙商銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 5.43% | 5萬 |
29 | 永樂2號BB3159 | 浙商銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 5.43% | 20萬 |
30 | 福瀛家NDHLCS20170118 | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 256天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行