設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率9月30日一覽表 

2017-09-30 16:00 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率9月30日一覽表  

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類(lèi)型
銷(xiāo)售
區(qū)域
AMZYJZT-LPA17485 (車(chē)分期專(zhuān)屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17485期 359 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/10/12 2017/10/17 2017/10/18 2018/10/12 車(chē)分期專(zhuān)屬 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17467 (車(chē)分期專(zhuān)屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17467期 365 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/10/9 車(chē)分期專(zhuān)屬 A區(qū)域
AMZYZH17486 (新客戶(hù)專(zhuān)享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年486期 182 4.90% 5萬(wàn) 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/9 2018/4/9 新客戶(hù)專(zhuān)享 全國(guó)
AMZYPWHQ17717 (新客戶(hù)專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.90% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/11 2017/10/12 2018/4/12 新客戶(hù)專(zhuān)享 全國(guó)
AMZYPWHQ17706 (國(guó)慶節(jié)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 224 4.90% 5萬(wàn) 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/5/21 國(guó)慶節(jié)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZH17484 (中秋節(jié)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年484期 120 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/2/6 中秋節(jié)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZF2017207-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第207期 182 4.80% 1000萬(wàn) - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/9 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017214-HQ (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第214期 182 4.80% 50萬(wàn) - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZF2017215-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第215期 182 4.80% 1000萬(wàn) - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17371 (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17371期 183 4.80% 50萬(wàn) 中低 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/10 私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17468 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17468期 176 4.75% 20萬(wàn) 中低 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/3 財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17484 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17484期 333 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/9/11 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17466 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17466期 336 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2018/9/11 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYZF2017443-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第443期 346 4.75% 5萬(wàn) - 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/9/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017204-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第204期 364 4.75% 20萬(wàn) - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17370 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17370期 364 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2018/10/9 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017450-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第450期 364 4.75% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/10/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017210-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第210期 364 4.75% 20萬(wàn) - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/10/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17378 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17378期 364 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/10/12 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017213-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第213期 367 4.75% 20萬(wàn) - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/16 2018/10/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17480 (進(jìn)階增利)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17480期 173 4.70% 100萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/11 2017/10/12 2018/4/3 進(jìn)階增利 A區(qū)域
AMZYZF2017206-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第206期 182 4.70% 100萬(wàn) - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/9 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17507 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年507期 182 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYPWHQ17713 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 363 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/5 2017/10/9 2017/10/10 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17707 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17718 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/11 2017/10/12 2018/10/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17503 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年503期 365 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/5 2017/10/11 2017/10/11 2018/10/11 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZH17489 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年489期 367 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/10/11 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZH17506 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年506期 368 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/10/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17465 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17465期 150 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2018/3/9 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17483 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17483期 151 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/3/13 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYZF2017441-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第441期 164 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/3/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017448-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第448期 172 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017203-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第203期 182 4.65% 20萬(wàn) - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17369 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17369期 182 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2018/4/10 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017449-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第449期 182 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017209-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第209期 182 4.65% 20萬(wàn) - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17377 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17377期 182 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/4/13 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017212-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第212期 182 4.65% 20萬(wàn) - 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/4/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017442-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第442期 192 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/4/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017444-SH (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第444期 91 4.60% 50萬(wàn) - 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/1/8 私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17379 (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17379期 92 4.60% 50萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/15 2017/10/16 2018/1/16 私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬 B區(qū)域
AMZYPWHQ17712 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 181 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/5 2017/10/9 2017/10/10 2018/4/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17488 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年488期 182 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/4/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017207 搏弈睿選 182 4.60%或4.80% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/4/11 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ17716 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/11 2017/10/12 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17505 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年505期 182 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZH17502 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年502期 183 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/5 2017/10/11 2017/10/11 2018/4/12 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ17705 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 185 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-JS03-17DX11 中銀穩(wěn)富173-DX11期人民幣理財(cái)計(jì)劃 186 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17485 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年485期 94 4.55% 20萬(wàn) 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/1/11 財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYCFA-2017032 (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017031期 93 4.50% 100萬(wàn) - 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/1/10 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYPWHQ17703 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 94 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/1/11 理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYBYRX2017203 搏弈睿選 105 4.50%或4.70% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/1/24 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17464 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17464期 73 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2017/12/22 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17482 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17482期 74 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2017/12/26 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYZF2017447-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第447期 88 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/1/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017202-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第202期 91 4.45% 20萬(wàn) - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/1/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17368 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17368期 91 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2018/1/9 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017208-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第208期 91 4.45% 20萬(wàn) - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/1/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17376 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17376期 91 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/1/12 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017211-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第211期 91 4.45% 20萬(wàn) - 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/1/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017440-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第440期 94 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/1/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17715 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 88 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/11 2017/10/12 2018/1/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17711 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 90 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/10/5 2017/10/9 2017/10/10 2018/1/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17702 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/1/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17487 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年487期 94 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/1/11 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZH17504 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年504期 95 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/1/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZH17501 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年501期 96 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/10/5 2017/10/11 2017/10/11 2018/1/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYWF-JS03-17DX10 中銀穩(wěn)富173-DX10期人民幣理財(cái)計(jì)劃 99 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/9/29 2017/10/11 2017/10/12 2018/1/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017206 搏弈睿選 35 4.30%或4.40% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2017/11/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZF2017446-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第446期 32 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2017/11/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017439-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第439期 35 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2017/11/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17463 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17463期 35 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2017/11/14 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17367 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17367期 35 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2017/11/14 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17375 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17375期 35 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2017/11/17 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17481 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17481期 39 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2017/11/21 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYPWHQ17710 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 37 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/10/5 2017/10/9 2017/10/10 2017/11/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17701 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 38 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2017/11/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17714 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 53 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/11 2017/10/12 2017/12/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017208 搏弈睿選 35 3.00%~7.00% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2017/11/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017209 搏弈睿選 35 3.00%~7.00% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2017/11/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017202 搏弈睿選 105 3.00%~8.00% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/1/24 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017204 搏弈睿選 105 3.00%或6.00% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/1/24 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017205 搏弈睿選 105 3.00%或6.00% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/1/24 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
BYQQZX17082 全球智選 64 1.80%或5.80% 5萬(wàn) - - - - - 2017/9/28 2017/10/11 2017/10/12 2017/12/15 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17083 全球智選 64 1.80%或5.80% 5萬(wàn) - - - - - 2017/9/28 2017/10/11 2017/10/12 2017/12/15 個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信