今日中國銀行匯率牌價2020年7月7日 中行人民幣對美元匯率多少?
2020-07-07 11:53 互聯(lián)網
今日中國銀行人民幣匯率是多少?7月7日中國銀行匯率牌價查詢
小編為你提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 184.27 | - | 197.96 | 191.33 |
澳元 | 486.93 | 471.8 | 490.51 | 492.68 | 490.36 |
巴西幣 | - | 125.72 | - | 142.75 | 130.88 |
加元 | 516.09 | 499.8 | 519.9 | 522.19 | 519.16 |
瑞士法郎 | 741.51 | 718.62 | 746.71 | 749.91 | 746.1 |
丹麥克朗 | 106.04 | 102.77 | 106.9 | 107.41 | 106.71 |
歐元 | 790.75 | 766.18 | 796.58 | 799.14 | 795.46 |
英鎊 | 873.87 | 846.72 | 880.31 | 884.2 | 878.16 |
港幣 | 90.32 | 89.6 | 90.68 | 90.68 | 90.72 |
印尼盾 | - | 0.047 | - | 0.0507 | 0.0484 |
印度盧比 | - | 8.8321 | - | 9.9595 | 9.3924 |
日元 | 6.5105 | 6.3082 | 6.5584 | 6.5685 | 6.5469 |
韓元 | 0.5852 | 0.5647 | 0.59 | 0.6116 | 0.589 |
澳門元 | 87.79 | 84.85 | 88.14 | 91.07 | 87.85 |
馬幣 | 164.58 | - | 166.07 | - | 164.41 |
挪威克朗 | 74.34 | 72.05 | 74.94 | 75.3 | 74.88 |
新西蘭元 | 458.23 | 444.09 | 461.45 | 467.8 | 461.02 |
菲律賓幣 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.2 |
盧布 | 9.76 | 9.16 | 9.84 | 10.21 | 9.78 |
沙特幣 | - | 181.8 | - | 192.2 | 187.36 |
瑞典克朗 | 75.55 | 73.21 | 76.15 | 76.52 | 76.07 |
新加坡元 | 502.01 | 486.52 | 505.53 | 508.05 | 505.01 |
泰銖 | 22.49 | 21.8 | 22.67 | 23.39 | 22.62 |
土耳其幣 | 101.81 | 96.82 | 102.63 | 117.84 | 102.43 |
新臺幣 | - | 22.99 | - | 24.91 | 23.84 |
美元 | 700.08 | 694.39 | 703.05 | 703.05 | 703.1 |
南非蘭特 | 41.12 | 37.96 | 41.4 | 44.63 | 41.39 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌