農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價實時行情2020 6月22日農(nóng)行人民幣匯率是多少?
2020-06-22 11:52 互聯(lián)網(wǎng)
最新農(nóng)業(yè)銀行外匯匯率牌價?6月22日農(nóng)行美元對人民幣匯率查詢
小編為你提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.42 | 700.76 | 709.25 | 709.25 |
丹麥克朗 | 105.82 | 102.42 | 106.67 | 106.67 |
挪威克朗 | 73.2 | 70.85 | 73.79 | 73.79 |
瑞典克朗 | 74.61 | 72.21 | 75.21 | 75.21 |
澳門幣 | 88.62 | 85.43 | 88.62 | 88.62 |
韓幣 | 0.5630 | 0.5630 | 0.6050 | 0.6050 |
泰國銖 | 22.75 | 22.02 | 22.93 | 22.93 |
索莫尼 | 68.72 | 66.32 | 68.72 | 68.72 |
日元 | 6.599 | 6.395 | 6.645 | 6.645 |
港幣 | 91.15 | 90.42 | 91.51 | 91.51 |
歐元 | 789.36 | 763.62 | 794.91 | 794.91 |
英鎊 | 872.35 | 843.9 | 878.48 | 878.48 |
加幣 | 518.61 | 501.95 | 522.78 | 522.78 |
澳元 | 483.03 | 467.51 | 486.91 | 486.91 |
瑞士法郎 | 740.55 | 716.76 | 746.5 | 746.5 |
新加坡幣 | 505.18 | 488.71 | 508.73 | 508.73 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌