2018年11月26日廣發(fā)銀行匯率牌價表一覽(實時更新)
2018-11-26 14:45 南方財富網(wǎng)整理
最新2018年11月26日廣發(fā)銀行外匯牌價一覽 今日廣發(fā)銀行美元對人民幣匯率中間價多少?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元/人民幣 | 693.01 | 687.43 | 695.81 | 695.81 | 694.38 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
港元/人民幣 | 88.57 | 87.85 | 88.92 | 88.92 | 88.74 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
歐元/人民幣 | 785.36 | 760.14 | 790.88 | 790.88 | 788.12 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
日元/人民幣 | 6.1101 | 5.9168 | 6.1591 | 6.1591 | 6.1346 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
英鎊/人民幣 | 886.49 | 858.45 | 893.61 | 893.61 | 890.05 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
瑞士法郎/人民幣 | 693.68 | 671.74 | 699.25 | 699.25 | 696.46 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
加拿大元/人民幣 | 523.9 | 507.33 | 528.11 | 528.11 | 526 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
澳大利亞元/人民幣 | 501.8 | 485.68 | 505.32 | 505.32 | 503.56 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
新加坡元/人民幣 | 503.46 | 487.53 | 507.5 | 507.5 | 505.48 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
瑞典克朗/人民幣 | 76.18 | 73.77 | 76.79 | 76.79 | 76.48 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
挪威克朗/人民幣 | 80.71 | 78.16 | 81.36 | 81.36 | 81.04 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
丹麥克朗/人民幣 | 105.22 | 101.89 | 106.06 | 106.06 | 105.64 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
澳門元/人民幣 | 85.97 | 83.13 | 86.31 | 86.31 | 86.15 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
新西蘭元/人民幣 | 470.38 | 455.28 | 473.69 | 473.69 | 472.04 | 2018-11-26 | 14:43:00 |
廣發(fā)銀行外匯牌價說明:
廣發(fā)銀行外匯牌價是中國廣發(fā)銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以廣發(fā)銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌