設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表實(shí)時(shí)查 7月2日農(nóng)行日元匯率多少?

2018-07-02 12:01 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  7月2日今日農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)表實(shí)時(shí)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2018-07-02 11:44:41
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
瑞士法郎(CHF) 668.8000 666.1300 644.7200 671.4800
英鎊(GBP) 874.2300 871.1700 842.7600 877.2900
丹麥克朗(DKK) 103.7800 103.3700 100.0400 104.2000
澳大利亞元(AUD) 489.6500 487.6900 472.0200 491.6000
新加坡元(SGD) 486.0900 484.3900 468.5900 487.7900
歐元(EUR) 773.2200 770.5100 745.3800 775.9200
美元(USD) 663.2500 661.9200 656.6200 664.5800
瑞典克朗(SEK) 73.9400 73.6400 71.2800 74.2400
韓國(guó)圓(KRW) 0.5930 0.5720 0.5720 0.6150
港元(HKD) 84.5400 84.3700 83.6900 84.7000
挪威克朗(NOK) 81.2100 80.8800 78.2800 81.5300
索莫尼(TJS) 75.5600 75.5600 72.9200 75.5600
泰銖(THB) 20.0200 19.9400 19.3000 20.1000
加拿大元(CAD) 503.8000 501.7900 485.6600 505.8200
澳門元(MOP) 82.1000 82.1000 79.1400 82.1000
日元(JPY) 5.9790 5.9580 5.7740 6.0000

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌