2014年3月10日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1333.60 | 1334.60 | 跌5.9 | 1342.80 | 1326.80 |
銀 | 20.71 | 20.81 | 跌0.18 | 21.03 | 20.55 |
鉑 | 1468.00 | 1476.00 | 跌10 | 1488.00 | 1462.00 |
鈀 | 772.00 | 778.00 | 跌6 | 785.00 | 772.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月10日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1333.60 | 1334.60 | 跌5.9 | 1342.80 | 1326.80 |
銀 | 20.71 | 20.81 | 跌0.18 | 21.03 | 20.55 |
鉑 | 1468.00 | 1476.00 | 跌10 | 1488.00 | 1462.00 |
鈀 | 772.00 | 778.00 | 跌6 | 785.00 | 772.00 |
延伸閱讀
|