2014年2月27日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1330.2 | 1331.2 | -1.6 | -0.0012 | 1337.3 | 1323.2 |
銀 | 21.26 | 21.36 | 0 | 0 | 21.58 | 20.98 |
鉑 | 1446 | 1456 | -2 | -0.0014 | 1460 | 1416 |
鈀 | 740 | 746 | 0 | 0 | 749 | 724 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月27日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1330.2 | 1331.2 | -1.6 | -0.0012 | 1337.3 | 1323.2 |
銀 | 21.26 | 21.36 | 0 | 0 | 21.58 | 20.98 |
鉑 | 1446 | 1456 | -2 | -0.0014 | 1460 | 1416 |
鈀 | 740 | 746 | 0 | 0 | 749 | 724 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
延伸閱讀
|