2014年2月13日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1287.20 | 1288.20 | 跌4.6 | 1291.30 | 1285.60 |
銀 | 20.09 | 20.19 | 跌0.15 | 20.35 | 20.06 |
鉑 | 1396.00 | 1399.00 | 跌3 | 1407.00 | 1390.00 |
鈀 | 724.00 | 730.00 | 平 | 733.00 | 723.00 |
2014年2月13日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1287.20 | 1288.20 | 跌4.6 | 1291.30 | 1285.60 |
銀 | 20.09 | 20.19 | 跌0.15 | 20.35 | 20.06 |
鉑 | 1396.00 | 1399.00 | 跌3 | 1407.00 | 1390.00 |
鈀 | 724.00 | 730.00 | 平 | 733.00 | 723.00 |
延伸閱讀
|