2014年1月10日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1228.30 | 1229.30 | 漲0.6 | 1232.60 | 1223.20 |
銀 | 19.51 | 19.61 | 跌0.04 | 19.82 | 19.34 |
鉑 | 1413.00 | 1423.00 | 跌1 | 1433.00 | 1408.00 |
鈀 | 735.00 | 740.00 | 平 | 744.00 | 732.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年1月10日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1228.30 | 1229.30 | 漲0.6 | 1232.60 | 1223.20 |
銀 | 19.51 | 19.61 | 跌0.04 | 19.82 | 19.34 |
鉑 | 1413.00 | 1423.00 | 跌1 | 1433.00 | 1408.00 |
鈀 | 735.00 | 740.00 | 平 | 744.00 | 732.00 |
延伸閱讀
|