2013年12月11日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 246.6 | 247.2 | 246.5 | 246.7 | 1.7 | 0.0069 | 246.83 | 4876 | 1203551860 | ||
Au9999 | 245.96 | 247.3 | 245.2 | 246.71 | 1.75 | 0.0071 | 246.88 | 12978.4 | 3203486186 | ||
Au100g | 245.51 | 247.5 | 245.51 | 247.12 | 2.13 | 0.0087 | 247.04 | 39 | 9634708 | ||
Au(T+D) | 245.02 | 247.5 | 245 | 246.73 | 2.5 | 0.0102 | 246.75 | 28350 | 6995539180 | 192880 | 6758 |
Pt9995 | 288 | 288 | 285.5 | 285.72 | -0.28 | -0.001 | 285.65 | 396 | 113119000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4148 | 4208 | 4148 | 4181 | 85 | 0.0208 | 4183 | 2114686 | 8847594928 | 4288164 | 6630 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |