2013年12月9日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 244 | 244 | 242.3 | 243 | -0.07 | -0.0003 | 242.69 | 4990 | 1211057960 | ||
Au9999 | 242.75 | 245 | 240.6 | 243.99 | 0.49 | 0.002 | 242.88 | 14326.8 | 3479846116 | ||
Au100g | 243 | 245 | 242 | 243.1 | -1.08 | -0.0044 | 243.23 | 42.4 | 10313008 | ||
Au(T+D) | 242.25 | 245.35 | 239.3 | 243.16 | 1.15 | 0.0048 | 242.83 | 33448 | 8122422760 | 196404 | 2794 |
Pt9995 | 281 | 282.5 | 280 | 281.5 | -1 | -0.0035 | 280.88 | 594 | 166848000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4043 | 4088 | 3998 | 4062 | 25 | 0.0062 | 4054 | 1777732 | 7208109430 | 4357202 | 9600 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |