以下是TOCOM 12月5日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,029 4,026 4,099 3,999 4,064 35 496
14年2月 4,036 4,022 4,100 4,005 4,074 38 221
14年4月 4,033 4,027 4,100 4,005 4,064 35 178
14年6月 4,030 4,017 4,109 3,997 4,066 36 1,435
14年8月 4,033 4,028 4,108 4,001 4,071 38 4,080
14年10月 4,034 4,027 4,114 4,001 4,073 37 33,441
總計 39,851
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。